10 kg Imbisstüten Ersatz, 1 Pfd. Kuchen bl. 14/4 x 31 cm ca. 1.400 Stück
| Verpackungseinheit: | Karton à 10 Kilogramm |
| : | 10 |
| Artikelnr.: | 1000733 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Snacks zum Mitgeben? Wir haben Snacktüten in diversen Formaten aus Ersatz-Papier. Ersatz ist fettundurchlässig, wodurch die Verpackung immer ordentlich aussieht.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 7.1 |
| Länge (mm): | 32 |
| Breite (mm): | 14 |
| Keur: | Weiß |
| UNSPSC: | 14121500 |
| Intrastat code: | 48194000 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Blauer Engel bedruckt: | |
| Bodenfalte / Seitenfalte (mm): | 8 |
| Material der Fenster: | |
| Dicke des Fensters (gr/my): | 0 |
| Breite des Fensters (mm): | 0 |
| Länge des Fensters (mm): | 0 |
| Bagloader-Platzierungslöcher: | |
| Ort der Perforation: | |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Grammatur Material (gr): | 45 |
| Kontinuierliches Fenster: | Ja |
| Fenster drucken: | Ja |
| Beschichtung (gr): | 0 |
| Gebündelt/locker: | Gewebt |
| Größe des Bügels: | |
| Risslinie (Ritzbag): |