1000 Nahrungsmittelbehälter Kraft/PLA 85mm@x51mm 5oz/150cc
| Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
| : | 25 |
| Artikelnr.: | 1001297 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Bei Moonen Packaging finden Sie alle Sorten und Größen von Verpackungen, Schalen und Behältern, die in der Lebensmittelbranche benutzt werden. Wir liefern ein neutrales Sortiment, können aber auch alles bedruckt in ihrem Erscheinungsbild anbieten.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 85 |
| Breite (mm): | 51 |
| Keur: | Braun |
| UNSPSC: | 24121500 |
| Intrastat code: | 48196000 |
| EAN-Code: | 7611243496425 |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | 04 |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Gefrierfest: | Ja |
| Mikrowellengeeignet: | Ja |
| Backofenfest: | Ja |
| Tiefe (mm): | 51 |
| Grammatur (gr/m²): | 5.006 |
| Formular: | rond |
| Inhalt (cc): | 200 |
| MAP: | |
| Verschließbar: | Ja |
| Wie viele Kurse: | Nein |