2000 Schalen, 10 x 16 gefüttert
| Verpackungseinheit: | Karton à 2000 Stück |
| : | 36 |
| Artikelnr.: | 1001262 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Schalen in vielen Sorten und Größen zur Präsentation von Fisch und Fleisch, die entweder beschichtet oder gefüttert sind oder nicht.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 160 |
| Breite (mm): | 100 |
| Keur: | Weiß |
| UNSPSC: | 14121500 |
| Intrastat code: | 48236910 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Gefrierfest: | Ja |
| Backofenfest: | Ja |
| Tiefe (mm): | 4 |
| Grammatur (gr/m²): | 230 |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Material der Beschichtung: | ersatz 35 grs. |
| Absorptionsmatte: | n.v.t. |
| Bereit / Plano: | 1 |
| Gefüttert: | Ja |
| Silber lackiert: |