Bagloader Tüten PP 27x31.5/2x6.5cm 25my, transparent
| Verpackungseinheit: | Karton à 2000 Stück |
| : | 48 |
| Artikelnr.: | 1000664 |
| Lieferzeit: | Aus unserem Angebot |
Beschreibung
Die Brottüten sind aus kältebeständigem Polypropylen gemacht. Sie eignen sich für die Verwendung in der Gefriertruhe und glasklar für die beste Präsentation Ihres Brotes. Sie eignen sich besonders gut für maschinelle Verarbeitung.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 4.91 |
| Länge (mm): | 315 |
| Breite (mm): | 270 |
| Dicke (my): | 25 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Antistatisch: | 0 |
| Anti-Nebel: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Falz unten (mm): | 65 |
| Gerade/abgeschrägte Ecken: | 1 |
| Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 125 |
| Größe des Bügels (mm): | 125 |
| Manuelle Verarbeitung: | Ja |
| Cut-off-Stärke: | |
| PP-Symbol: | Nee |
| Maschinelle Bearbeitung: | |
| Ventil (mm): | 0 |
| PMS-Farben: | |
| Namensdruck: | |
| Anzahl der bedruckten Seiten: |