Baguettetüten BOPP 15 x 70+4cm 18my Mikroperforiert
| Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
| : | 72 |
| Artikelnr.: | 1000011 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Diese Bügeltüten sind blitzblank und mikroperforiert und verleihen Ihren Brötchen, Croissants oder Baguettes das beste, meist etwas luxuriösere Aussehen und eine optimale Frische. Die Tüten werden auf einem Block geliefert und können an einem Bügel aufgehängt werden. Durch eine Perforationslinie lassen sie sich leicht vom Block ziehen und dadurch schnell verarbeiten.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 700 |
| Breite (mm): | 150 |
| Dicke (my): | 18 |
| Keur: | 0 |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232990 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Antistatisch: | 1 |
| Anti-Nebel: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Falz unten (mm): | 0 |
| Gerade/abgeschrägte Ecken: | 0 |
| Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 40 |
| Größe des Bügels (mm): | 75 |
| Manuelle Verarbeitung: | Ja |
| Cut-off-Stärke: | |
| PP-Symbol: | |
| Maschinelle Bearbeitung: |