Beschreibung
Präsentieren Sie dem Kunden Ihr Fleisch mit diesen Fleischbeuteln. Das Material Ersatz besitzt Fett aufnehmende Eigenschaften. Das Material Polykraft ist fettundurchlässig.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 350 |
| Breite (mm): | 180 |
| Keur: | 0 |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 48194000 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | Water based ink |
| Druckverfahren: | Flexo |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 10 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 4 |
| Recycelt: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 0 |
| Perforation: | Ja |
| Blauer Engel bedruckt: | |
| Fenster: | Ja |
| Breite des Fensters (mm): | 50 |
| Länge des Fensters (mm): | 150 |
| Ort der Perforation: | |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Grammatur Material (gr): | 60 |
| Kontinuierliches Fenster: | Ja |
| Fenster drucken: | Ja |
| Bedruckt auf 1 oder 2 Seiten: | 0 |
| PMS-Farben: | |
| Namensdruck: |