Polytüten LDPE 465x670+(2x160)mm 50 my, Seitenfalte, transparent
| Verpackungseinheit: | Karton à 300 Stück |
| : | 40 |
| Artikelnr.: | 9000010 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Ideale, günstige und einfache Verpackung für allerlei Artikel. In diversen Dicken erhältlich und sofort aus dem Lagerbestand lieferbar. Die seitliche Schweißnaht sorgt dafür, dass diese Verpackung ordentlich aussieht, auch wenn sie mit losen Materialien gefüllt ist. Auch erhältlich mit Perforationslöchern, damit Feuchtigkeit und Luft aus der Verpackung entweichen können.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 670 |
| Breite (mm): | 465 |
| Dicke (my): | 50 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Mikro-Perforation: | Ja |
| Slip: | |
| UV-beständig: | Ja |
| Antistatisch: | Ja |
| Anti-Blockade: | Ja |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| % biobasiert: | 0 |
| Resy-Logo: | Ja |
| Lose verpackt: | Ja |
| Inhalt (l): | 0 |
| VCI: | |
| Gewicht pro 1000 Stück (gr): | 0 |
| Luftloch: | Ja |
| Biobasiert: | Ja |
| Eine Glückssträhne: | Ja |
| Spenderbox: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 160 |