Wellpappeplatte, 1190 x 990 mm braun C-Welle
| Verpackungseinheit: | Stück |
| : | 400 |
| Artikelnr.: | 9002839 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Beschreibung
Die Verwendung von Karton-Zwischenlagen ist praktisch beim Stapeln von Paletten, sie sind ideal als Deckblatt, verhindern Beschädigungen und sind geeignet für Palettenkartons. Möchten Sie verhindern, dass Ihre Paletten gestapelt werden, dann können Sie
Eigenschaften
| Länge (mm): | 1190 |
| Breite (mm): | 790 |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 48081000 |
| EAN-Code: | |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Knitterfalten: | Ja |
| Höhe der Falzlinien (mm): | |
| EAN auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Art des Drucks: | |
| Rasterdruck: | Ja |
| Tintenart: | |
| PMS-Farben: | |
| Golf: | C |
| Qualität der Zusammensetzung: | 135 TL/ 90 TL /135 TL |
| Qualitätskodex für Lieferanten: | 103 C |
| LNE-Logo auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Grüner-Punkt-Logo auf Artikel gedruckt: | Ja |
| PAP20-Logo auf dem Artikel aufgedruckt: | |
| Logo auf Artikel gedruckt: | Ja |
| Fefco: | 0110U |
| ECT: | ca.4,3kN/m |
| BCT: | |
| Gestanzt: | Ja |
| Richtung der Welle: | 790 |